copyright © Vital Tarım
KELAN CUPER
Ambalaj Seçenekleri |
1 lt |
Garanti Edilen İçerik
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
Suda Çözünür Bakır (Cu) |
6 |
Gluconic Asit | |
Ph | 5.7 |
Kullanım Dozları
BİTKİ
|
UYGULAMA ZAMANI
|
UYGULAMA ŞEKLİ | |
YAPRAKTAN | TOPRAKTAN | ||
Sera Sebzelerinde | Fidelerin Şaşırtılmasından sonra ihtiyaca gore 20 gün ara ile | 250 cc / 100 lt su | 0,5 –1 lt / da |
Açık Tarla Sebzelerinde | Fidelerin Şaşırtılmasından sonra ihtiyaca gore 20 gün ara ile | 250 cc / 100 lt su | 0,5 –1 lt / da |
Kavun, Karpuz, Çilek | Fidelerin Şaşırtılmasından sonra ihtiyaca gore 20 gün ara ile | 250 cc / 100 lt su | 0,5 –1 lt / da |
Elma, Armut, Ayva | Dikimden sonra ihtiyaca gore 20 gün ara ile | 250 cc / 100 lt su | 0,5 –1 lt / da |
Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik | Dikimden sonra ihtiyaca gore 20 gün ara ile | 250 cc / 100 lt su | 0,5 –1 lt / da |
Üzüm, Muz, Nar, İncir | Dikimden sonra ihtiyaca gore 20 gün ara ile | 250 cc / 100 lt su | 0,5 –1 lt / da |
Narenciye, Zeytin, Çay | Dikimden sonra ihtiyaca gore 20 gün ara ile | 250 cc / 100 lt su | 0,5 –1 lt / da |
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane | Dikimden sonra ihtiyaca gore 20 gün ara ile | 250 cc / 100 lt su | 0,5 –1 lt / da |
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola | Dikimden sonra ihtiyaca gore 20 gün ara ile | 250 cc / 100 lt su | 0,5 –1 lt / da |
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar | Fidelerin Şaşırtılmasından sonra ihtiyaca gore 20 gün ara ile | 250 cc / 100 lt su | 0,5 –1 lt / da |
Baklagiller, Yem Bitkileri v.b | Çıkışlar başladıktan sonra ihtiyaca gore 20 gün ara ile | 250 cc / 100 lt su | 0,5 –1 lt / da |
Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar v.b) | Çıkışlar başladıktan sonra ihtiyaca gore 20 gün ara ile | 250 cc / 100 lt su | 0,5 –1 lt / da |
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik v.b | Yumru oluşumundan itibaren ihtiyaca gore 20 gün ara ile | 250 cc / 100 lt su | 0,5 –1 lt / da |
Soğan, Sarımsak | Yumru oluşumundan itibaren ihtiyaca gore 20 gün ara ile | 250 cc / 100 lt su | 0,5 –1 lt / da |
Süs Bitkileri, | Dikimden sonra ihtiyaca gore 20 gün ara ile | 250 cc / 100 lt su | 0,5 –1 lt / da |
Yeşil alanlar | Dikimden sonra ihtiyaca gore 20 gün ara ile | 250 cc / 100 lt su | 0,5 –1 lt / da |
Bilgi Talep Formu