copyright © Vital Tarım
V-BRILLO
| Ambalaj Seçenekleri | |||
| 1 lt | 5 lt | 10 lt | 20 lt |
Garanti Edilen İçerik
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 15 |
Kullanım Dozları
| ÜRÜN ÇEŞİDİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN UYGULAMA | TOPRAKTAN UYGULAMA |
| Meyve Ağaçları | Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir | 200 cc/ 100 lt suya | 2-3 lt /da |
| Bağ | Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile | 200 cc/ 100 lt suya | 2-3 lt /da |
| Zeytin | Gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile | 200 cc/ 100 lt suya | 2-3 lt /da |
| Açık Alan Sebze | Vejetasyon süresince 3-4 günde | 200 cc/ 100 lt suya | 2-3 lt /da |
| Şeker Pancarı, Patates, Havuç,Ayçiçeği, Pamuk. | Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişme dönemi boyunca 10-15 gün ara ile | 200 cc/ 100 lt suya | 2-3 lt /da |
| Baklagiller | İlk Çapadan itibaren 3 uygulama | 200 cc/ 100 lt suya | 2-3 lt /da |
| Hububat | Kardeşlenme döneminde | 200 cc/ 100 lt suya | 2-3 lt /da |
Bilgi Talep Formu
Benzer Ürünler
[rpost]




