copyright © Vital Tarım
Nutria 8-32-8
| Ambalaj Seçenekleri | |
| 15 kg | |
Garanti Edilen İçerik
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
| Organık Madde | 20 |
| Toplam Azot (N) | 8 |
| Amonyom Azotu (N-NH4) | 6 |
| Nitrat Azotu (N-NH3) | 2 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 32 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 8 |
Kullanım Dozları
| ÜRÜN ÇEŞİDİ | UYGULAMA DÖNEMİ | TOPRAKTAN UYGULAMA | |
| SERA VE AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, çilek vb) | Gelişi, Çiçek öncesi ve çiçeklenme sonrası dönemlerinde | 1.5 Kg/ Da | |
| Yaprağı yenen kışlık sebzeler (Marul çeşitleri, Lahana, Ispanak vb) | 3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün aralıklarla | 1.5 Kg/ Da | |
| Yumrulu bitkiler (Şekerpancarı, patates, soğan vb) | Gelişi, Çiçek öncesi ve çiçeklenme sonrası dönemlerinde | 1.5 Kg/ Da | |
| Tüm meyve ağaçları (Şeftali, kayısı, kiraz, Elma, Erik, Armut, Ayva, Turuçgiller, Zeytin, bağ, fındık, Badem, Ceviz, Antep Fıstığı vb) | Gelişi, Çiçek öncesi ve çiçeklenme sonrası dönemlerinde | 1.5 Kg/ Da | |
| Endüstri bitkileri (Pamuk, Ayçiçeği, Tütün, Susam vb) | Gelişi, Çiçek öncesi ve çiçeklenme sonrası dönemlerinde | 1.5 Kg/ Da | |
| Tüm baklagiller (Nohut, Fasulye, Mercimek, soya vb) | Gelişi, Çiçek öncesi ve çiçeklenme sonrası dönemlerinde | 1.5 Kg/ Da | |
| Tahiller (Mısır, buğday, Arpa, çeltik vb) | Gelişi, Çiçek öncesi ve çiçeklenme sonrası dönemlerinde | 1.5 Kg/ Da | |
Bilgi Talep Formu
Benzer Ürünler
[rpost]




