copyright © Vital Tarım
EPSILON
Ambalaj Seçenekleri |
25 kg |
Garanti Edilen İçerik
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
Toplam Organik Madde | 30 |
Organik karbon | 15 |
Toplam Azot(N) | 2 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 3 |
pH | 4,5-6,5 |
Bilgi Talep Formu
Ambalaj Seçenekleri |
25 kg |
Garanti Edilen İçerik
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
Toplam Organik Madde | 30 |
Organik karbon | 15 |
Toplam Azot(N) | 2 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 3 |
pH | 4,5-6,5 |
Bilgi Talep Formu