copyright © Vital Tarım
MAXIFRUTON
Ambalaj Seçenekleri | |||
500 gr |
Garanti Edilen İçerik
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 12 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 16 |
Suda Çözünür Bor (B) | 0,5 |
Suda çözünür Mangan (Mn) | 3 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | 1 |
Kullanım Dozları
ÜRÜN ÇEŞİDİ | Tüm Çeşitlerde | Topraktan cc/Da | Yapraktan | Uygulama Zamanı |
Sebzeler Sera-Açık Alan | Salatalık, Domates, Biber, Patlıcan, Kabak, Marul, Tere, Roka, Maydanoz, Lahanagil,Ispanak, Kavun, Karpuz, Kereviz, Pırasa, Çilek | 1-2 Lt./ da | 100-150 cc | 15 GÜN ARA İLE TÜM DÖNEMLERİNDE UYGULANIR. |
Meyve Ağaçları | Tüm Narenciye Ürünleri, Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Nar, Erik, Ayva, Vişne,Zeytin, Fındık, Badem, Ceviz | 1-2 Lt./ da | 100-150 cc | 15 GÜN ARA İLE TÜM DÖNEMLERİNDE UYGULANIR. |
Mısır | Tüm Çeşitlerde | 1 – 2 Lt./ da | 100-150 cc | 15 GÜN ARA İLE TÜM DÖNEMLERİNDE UYGULANIR. |
Tütün | Tüm Çeşitlerde | 1 – 2 Lt./ da | 100-150 cc | 30 GÜN ARA İLE TÜM DÖNEMLERİNDE UYGULANIR. |
Patates-Soğan | Tüm Çeşitlerde | 1 – 2 Lt./ da | 100-150 cc | 15 GÜN ARA İLE TÜM DÖNEMLERİNDE UYGULANIR. |
Yeşil alanlar –Kesme Çiçekçilik | Yeşil Alan, Golf Sahaları | 1 – 2 Lt./ da | 100-250 cc | 15GÜN ARA İLE TÜM DÖNEMLERİNDE UYGULANIR. |
Bağ, Kivi, İncir | Sofralık-Kurutmalık – Şaraplık | 1 – 2 Lt./ da | 100-150 cc | 15GÜN ARA İLE TÜM DÖNEMLERİNDE UYGULANIR. |
ANTEP FISTIĞI | TÜM ÇEŞİTLERDE | 1 – 2 Lt./ da | 100-150 cc | 30 GÜN ARA İLE TÜM DÖNEMLERİNDE UYGULANIR. |
Bilgi Talep Formu