copyright © Vital Tarım
NUTRIVITAL 20-20-20
Ambalaj Seçenekleri | |
1 kg | 5 kg |
Garanti Edilen İçerik
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
Toplam Azot (N) | 20 |
Amonyum Azotu (N-NH4) | 4,5 |
Nitrat Azotu(N-NH3) | 5,5 |
Üre Azotu(N-NH3) | 10 |
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P₂O₅) | 20 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 20 |
Kullanım Dozları
ÜRÜN ÇEŞİDİ | TOPRAKTAN UYGULAMA | YAPRAKTAN UYGULAMA |
SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar Patlıcan, Fasulye, çilek vb) | 300-500 gr/da | 50-100 gr/100 Lt. su |
MEYVE AĞAÇLARINDA | 500-1000 GR /da | 2-3 uygulama ile 200-300 gr/100 Lt su |
Hububatlar: | 2-3 uygulama ile 150-200 gr/100 Lt su |
Bilgi Talep Formu