copyright © Vital Tarım
PROTEON
Ambalaj Seçenekleri |
10Lt |
Garanti Edilen İçerik
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
Toplam Organik Madde | % 30 |
Organik Karbon | % 10 |
Organik Azot (N) | % 1 |
Serbest Amino Asitler | % 2 |
pH 3-5 |
Kullanım Dozları
ÜRÜN ÇEŞİDİ | UYGULAMA DÖNEMİ | TOPRAKTAN UYGULAMA | YAPRAKTAN UYGULAMA |
SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar Patlıcan, Fasulye, çilek vb) | ilk meyvelerden sonra 15–20 gün aralıklarla | 300 gr / Da | 100 Litre Suya 150–200 Gr |
YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb) | 3–4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15–20 gün aralıklarla | 300 gr / Da | 100 Litre Suya 100–150 Gr |
YUMRULU BİTKİLER (Kavun, Karpuz, Kabak, Patates, Soğan vb) | 4–6 yapraklı dönemden itibaren ve ilk meyvelerden sonra 15–20 gün aralıklarla | 300 gr / Da | 100 Litre Suya 150–250 Gr |
TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Zeytin, Bağ, Fındık vb) | Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekerrürde uygulanır. | 0,5–1 Kg / Da | 100 Litre Suya 100–200 Gr |
ENDÜSTİRİ BİTKİLERİ (Mısır, Pamuk, Ayçiçeği vb) | 5–6 yapraklı dönemden dönemde itibaren 15–20 gün aralıklarla | 300 gr / Da | 100 Litre Suya 200–250 Gr |
TÜM BAKLAGİLLER (Nohut, Fasulye Mercimek, Soya Ayçiçeği vb) | 5–6 yapraklı dönemde ve 15–20 gün sonra | 300 gr / Da | 100 Litre Suya 150–200 Gr |
TAHILLAR (Buğday, Arpa, Çeltik vb) | Kardeşlenme döneminde | 300 gr / Da | 100 Litre Suya 150–200 Gr |
Bilgi Talep Formu