copyright © Vital Tarım
V-PRO
| Ambalaj Seçenekleri | |||
| 1 lt | 5 lt | 10 lt | 20 lt |
Garanti Edilen İçerik
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
| Toplam Organik Madde | 30 |
| Organik Karbon | 12 |
| Organik Azot (N) | 2 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) | 3 |
| Serbest Aminoasitler | 8 |
| pH | 4-6 |
Kullanım Dozları
| ÜRÜN ÇEŞİDİ | UYGULAMA SAYISI | YAPRAKTAN | TOPRAKTAN |
| Tüm Meyve Ağaçları | Sezon boyunca 2–3 Uygulama | 100 litre su 200–300 cc | 3–5 Litre / Hektar |
| Tüm Endüstri Bitkileri | Sezon boyunca 2–3 Uygulama | 100 litre su 150–250 cc | 4–5 Litre / Hektar |
| Tropikal Ağaçlar ve Muz | Bakım zamanı ve Çiçeklenme döneminde | 100 litre su 150–250 cc | 4–5 Litre / Hektar |
| Tüm Sebzelerde | Sezon boyunca 3–4 Uygulama | 100 litre su 150–250 cc | 3–4 Litre / Hektar |
Bilgi Talep Formu
Benzer Ürünler
[rpost]




