copyright © Vital Tarım
VITALITY 10-10-10
| Ambalaj Seçenekleri |
| 15 Kg / 20 Kg |
Garanti Edilen İçerik
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
| Total Organic Matter | 15% |
| Total Nitrogen | 10% |
| Urea Nitrogen | 8% |
| Ammonium Nitrogen | 2% |
| Water Soluble Phosphorus Penta Oxide | 10% |
| Water Soluble Potassium Oxide | 10% |
| Water Soluble Magnesium Oxide | 2% |
Kullanım Dozları
| ÜRÜN ÇEŞİDİ | Uygulama Zamanı | Damlama ve Yağmurlama Sulama ile |
| Açık Tarla Sebzeleri | Dikimden 10 gün sonra başlayarak 15 gün arayla 3-4 uygulama | 2-3 kg/ da |
| Seralarda, Kesme Çiçekte, | Dikimden 1 hafta sonra başlayarak 15 gün arayla 3-4 uygulama | 2-3 kg/ da |
| Hububatlar: | Kardeşlenme,sapa kalkma ve başak döneminde 2-3 uygulama | 1 kg / da |
| Meyve Ağaçlarında | Çiçeklenme öncesinde ve sonrasında ve meyve döneminde 3-4 uygulma | 2-3 kg/ da |
| Yumrulu Bitkiler: | Ekimden önce toprağa verilir ekimden sonrada yapraktan 3-4 uygulama | 2 kg / da |
Bilgi Talep Formu
Benzer Ürünler
[rpost]




